Ranking Top 38 trường đại học tại Úc | Cập nhật 2024-2025

Loading

Dưới đây là tổng hợp ranking top 38 trường đại học tại Úc, được đánh giá dựa theo 3 bảng xếp hạng:

  • QS World Ranking
  • Times Higher Education
  • ARWU Shanghai Ranking

Top 10 trường Đại học ở Úc tốt nhất cho sinh viên Việt Nam - EduPath

Các bảng xếp hạng đánh giá trường đại học tại Úc

Xếp hạng theo QS Ranking các trường đại học tại Úc

QS World University Rankings là công bố xếp hạng các trường đại học hàng năm, thuộc tổ chức Quacquarelli Symonds (QS).

QS World University Ranking hiện bao gồm ba phần: bảng xếp hạng tổng thể toàn cầu, bảng xếp hạng môn học, trong đó đặt tên các trường đại học hàng đầu thế giới về nghiên cứu 51 môn học khác nhau và năm giảng dạy, áp dụng cho các phần lớn các châu lục trên thế giới, bao gồm: châu Á, châu Mỹ, Châu Âu và Trung Á mới nổi và Ả rập Xê út.

Tổng hợp 6 tiêu chí xếp hạng trong theo BXH QS Ranking:

  • Đánh giá học thuật
  • Tỷ lệ giảng viên/ sinh viên
  • Trích dẫn bình quân trên đầu giảng viên trong các công trình nghiên cứu.
  • Sự uy tín của cơ sở giáo dục về chất lượng giảng viên, người lao động
  • Tỷ lệ sinh viên quốc tế
  • Tỷ lệ giảng viên quốc tế
Xếp hạng tại Úc Trường đại học QS World Ranking
1 Australian National University 27
2 University of Melbourne 37
3 University of Sydney 38
4 University of New South Wales 43
5 University of Queensland 47
6 Monash University 58
7 University of Western Australia 93
8 University of Adelaide 108
9 University of Technology Sydney 133
10 University of Wollongong 193
11 Curtin University 194
12 University of Newcastle 197
13 Macquarie University 200
14 RMIT University 206
15 Queensland University of Technology 213
16 Deakin University 283
17 Griffith University 290
18 University of Tasmania 303
19 Swinburne University of Technology 321
20 University of South Australia 326
21 La Trobe University 362
22 Flinders University 407
23 James Cook University 424
24 University of Canberra 436
25 Bond University 451
26 Western Sydney University 494
27 Murdoch University 581
28 CQUniversity 601
28 Victoria University 601
30 Edith Cowan University 651
31 Charles Darwin University 701
31 University of Southern Queensland 701
33 Southern Cross University 751
34 Australian Catholic University 801
34 Charles Sturt University 801
34 University of New England 801
37 University of the Sunshine Coast 1001
38 University of Notre Dame Australia 1201
Ranking Top 38 trường đại học tại Úc | Cập nhật 2024-2025
Ranking Top 38 trường đại học tại Úc | Cập nhật 2024-2025

Xếp hạng the Times Higher Education – THE Ranking

Times Higher Education World University Rankings, hay còn biết đến là THE Rankings, được công bố từ năm 2004 bởi tạp chí The Times Higher Education, Vương Quốc Anh.

Đây là bảng xếp hạng bao gồm hàng loạt các số liệu thống kê, được đánh giá dựa trên chất lượng giảng dạy, sự xuất sắc của nghiên cứu và tác động của nghiên cứu thông qua các nguồn trích dẫn.

Dưới đây là xếp hạng các trường đại học hàng đầu tại Úc, dựa theo từng tiêu chí đánh giá

Rank Trường đại học Điểm Tổng thể Giảng dạy Nghiên cứu Trích dẫn Thu nhập ngành Triển vọng quốc tế
34 Đại học Melbourne 77.6 67.1 75.9 85.8 78.1 93.6
44 Đại học Monash 73.6 56.9 68.7 90.4 78.4 91
53 Đại học Queensland 71.1 55.9 66.5 84.3 82 93.2
54 Đại học Sydney 70.9 53.1 65.8 88.5 73.2 90.6
62 Đại học Quốc gia 69 51.3 69.2 81.8 45.6 96
71 UNSW Sydney 67.5 51.1 59 85.9 63.5 95.1
88 Đại học Adelaide 64.7 42.7 51.8 92.2 65.3 93.6
131 Đại học Tây 59.4 34.9 48.1 85.6 69.2 94.4
133 Đại học Công nghệ Sydney 59.3 36.9 42.1 90.5 49.7 96
175 Đại học Macquarie 56.2 38.7 44.6 76.1 64.9 89.8
201–250 Đại học Curtin 51.2–54.3 26.5 33.5 83 48.5 95.2
201–250 Đại học Newcastle 51.2–54.3 30 35.8 79.3 61.9 84.3
201–250 Đại học Công nghệ Queensland 51.2–54.3 29.2 39.7 86 50.1 83.9
201–250 Đại học Western Sydney 51.2–54.3 25.8 31.7 87.6 44.1 87.9
201–250 Đại học Wollongong 51.2–54.3 31.4 38.2 74.8 57.2 94
251–300 Đại học Công giáo 48.9–51.1 18.3 25.9 98.3 38.4 79.9
251–300 Đại học Bond 48.9–51.1 21.6 21.8 99.9 38.3 81.8
251–300 Đại học Canberra 48.9–51.1 20 32 92.6 43 88.1
251–300 Đại học Deakin 48.9–51.1 25 33 83.2 44.6 88.7
251–300 Đại học Griffith 48.9–51.1 27.1 35.8 76.4 52.8 83.2
251–300 Đại học La Trobe 48.9–51.1 25.9 32.9 83.2 51.8 88.4
301–350 Đại học Flinder 47.0–48.7 27.3 33.1 75.8 43 89.8
301–350 Đại học RMIT 47.0–48.7 29.4 32.7 71.8 47.6 93.6
301–350 Đại học Nam 47.0–48.7 23 36.1 70.4 79.5 87.5
301–350 Đại học Nam Queensland 47.0–48.7 24.6 24.3 85.5 41.5 79.8
301–350 Đại học Công nghệ Swinburne 47.0–48.7 25.2 31.1 81.8 45.2 81.5
301–350 Đại học Tasmania 47.0–48.7 27.1 34.8 71.5 48.1 91.1
351–400 Đại học Charles Darwin 45.0–46.9 22.7 33.2 72.4 45.9 79.8
351–400 Đại học Edith Cowan 45.0–46.9 20.1 25.3 80.4 40.7 87.4
351–400 Đại học James Cook 45.0–46.9 23.3 28.2 78 43.4 93.8
401–500 Đại học Murdoch 42.1–44.9 21.6 27.8 70.6 46.7 93.2
501–600 Đại học Victoria 39.3–42.0 25.5 26.9 63.6 44.5 79.1
601–800 Đại học Central Queensland 34.0–39.2 19.4 19.6 66.5 40.3 61.7
601–800 Đại học Liên bang 34.0–39.2 18.6 15.8 70.5 41.1 81.2
601–800 Đại học Southern Cross 34.0–39.2 18.7 24.9 55.9 47.4 80.7
601–800 Đại học Sunshine Coast 34.0–39.2 19.5 26.5 48 42.9 70.5
1001–1200 Đại học Charles Sturt 1201 17.8 16 32.5 37.3 65

Xếp hạng theo ARWU Shanghai Ranking

Bảng xếp hạng học thuật của các trường đại học thế giới (ARWU), còn được gọi là Bảng xếp hạng Thượng Hải, là một trong những công bố được công khai hàng năm để đánh giá các trường đại học trên toàn thế giới

Bảng xếp hạng được công bố vào năm 2023, biên soạn và ban hành bởi Đại học Giao thông Thượng Hải, trở thành bảng xếp hạng đại học toàn cầu đầu tiên với các tiêu chí đa dạng, uy tín.

Chỉ số ARWU tập trung vào đầu ra và chất lượng của công trình nghiên cứu, cụ thể như đo lường bằng số lượng các bài báo khoa học được xuất bản và trích dẫn và số lượng nhân viên hoặc cựu sinh viên đoạt các giải khác nhau như Nobel, hoặc Huy chương Fields.

Dưới đây là đánh giá tổng thể của Bãng xếp hạng ARWU Shanghai Ranking dành cho các trường đại học tại Úc

Xếp hạng thế giới Trường đại học Xếp hạng toàn quốc Tổng điểm Giải thưởng nhận được
32 The University of Melbourne 1 36.6 11.8
47 The University of Queensland 2 33.6 0
60 University of Sydney 3 30.8 0
64 The University of New South Wales 4 30.2 0
75 Monash University 5 28.4 0
79 The Australian National University 6 27.5 18.2
99 The University of Western Australia 7 25.8 13.6
101-150 The University of Adelaide 8 0
201-300 Curtin University 9-18 0
201-300 Deakin University 9-18 0
201-300 Griffith University 9-18 0
201-300 La Trobe University 9-18 0
201-300 Macquarie University 9-18 0
201-300 Queensland University of Technology 9-18 0
201-300 Swinburne University of Technology 9-18 0
201-300 University of Tasmania 9-18 0
201-300 University of Technology Sydney 9-18 0
201-300 University of Wollongong 9-18 0
301-400 James Cook University 19-22 0
301-400 RMIT University 19-22 0
301-400 The University of Newcastle, Australia 19-22 0
301-400 Western Sydney University 19-22 0
401-500 Flinders University 23-24 0
401-500 Murdoch University 23-24 0
501-600 Australian Catholic University 25-27 0
501-600 University of South Australia 25-27 0
501-600 University of Southern Queensland 25-27 0
601-700 Edith Cowan University 28-29 0
601-700 University of the Sunshine Coast 28-29 0
801-900 Charles Darwin University 30-33 0
801-900 Southern Cross University 30-33 0
801-900 University of Canberra 30-33 0
801-900 University of New England 30-33 0

So sánh các trường đại học dựa theo 5 bảng xếp hạng

Dưới đây là tổng hợp các trường đại học được đánh giá, so sánh giữa 4 bảng xếp hạng lớn nhất thế giới.

Universities Times Higher Education Ranking (2023) Shanghai Jiao Tong University Ranking (2022) TopUniversities Ranking (2023) U.S. News & World Report Ranking (2023)
University of Melbourne 34 32 33 27
Monash University 44 75 57 37
University of Queensland 53 47 50 36
University of Sydney 54 60 41 28
Australian National University 62 79 30 62
University of New South Wales 71 64 45 37
University of Adelaide 88 101 109 74
The University of Western Australia 131 99 90 83
University of Technology Sydney 133 201 137 112
Macquarie University 175 201 195 192
Curtin University 201 201 193 160
Queensland University of Technology 201 201 222 171
University of Newcastle 201 301 192 231
University of Wollongong 201 201 185 186
Western Sydney University 201 301 501 234
Australian Catholic University 251 501 801 416
Bond University 251 481
Deakin University 251 201 266 217
Griffith College 251 201 300 203
Griffith University 251 201 300 203
La Trobe University 251 201 316 304
University of Canberra 251 801 511 593
Flinders University 301 401 425 426
RMIT University 301 301 190 209
Swinburne University of Technology 301 201 296 199
University of South Australia 301 501 363 363
University of Southern Queensland 301 501 651 452
University of Tasmania 301 201 293 273
Charles Darwin University 351 801 701 959
Edith Cowan University 351 601 601 495
James Cook University 351 301 461 324
Murdoch University 401 401 561 673
Victoria University 501 701 649
CQUniversity Australia 601 651
Federation University Australia 601
Southern Cross University 601 801 701 997
University of the Sunshine Coast 601 601
University of New England 801 801 821
Charles Sturt University 801 764

Cần lưu ý rằng, để có thể lựa chọn được trường đại học phù hợp nhất, tốt nhất, các bạn nên tham khảo thêm cả đánh giá các trường Đại học tốt nhất theo chuyên ngành học tại Úc, để có cái nhìn tổng quan nhất!

Xếp hạng đại học theo chuyên ngành nổi bật

Dưới đây là xếp hạng các trường đại học theo chuyên ngành học, dựa theo 2 bảng xếp hạng nổi tiếng thế giới QS Ranking & THE!

Săn học bổng của các trường tốt nhất tại Úc
Săn học bổng của các trường tốt nhất tại Úc

Săn học bổng của các trường tốt nhất tại Úc

Cần lưu ý rằng, hiện nay hầu hết các trường đại học tại Úc đều có các quỹ học bổng vô cùng hấp dẫn dành cho sinh viên quốc tế, thường sẽ có giá trị từ 10%-50%, với khá nhiều suất học bổng toàn phần dành cho du học sinh xuất sắc đến từ khắp nơi trên toàn thế giới!

Vui lòng liên hệ với ISC để được tư vấn lựa chọn trường đại học tốt nhất tại Úc dựa theo các Bảng xếp hạng Rankings toàn cầu!

Học bổng từ các quỹ tài trợ khác nhau tại Úc:

  • Học Bổng Australia Awards
  • Học Bổng Destination Australia
  • Học Bổng RTP
  • Học bổng CPA Australia

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí