Đại học Newcastle ở Úc, còn có tên viết tắt là UON, là một trong những trường đại học công lập hàng đầu ở Callaghan, Úc. Trường được xếp hạng #192 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới năm 2023 của QS. Cùng JVGROUP Education tìm hiểu ngay về đại học Newcastle tại Úc nhé!
Đôi nét về đại học University of Newcastle
Trong vòng hơn 50 năm vừa hình thành và phát triển, trường đã thực hiện sứ mệnh quan trọng trong việc cung cấp nền giáo dục ưu việt cho sinh viên ở mọi hoàn cảnh.
Bằng cấp được cung cấp từ trường đại học Newcastle Australia thường sẽ phải tôn chỉ theo yêu cầu học tập toàn cầu, với các vị trí làm việc và phương pháp tiếp cận kinh doanh để giải quyết các vấn đề, trong hiện tại và tương lai.
Hiện nay, nhà trường đã có đầy đủ tất cả các điều kiện cơ sở vật chất vô cùng cảm hứng và sáng tạo dành cho mọi sinh viên quốc tế tại các cơ sở giáo dục như Newcastle (Callaghan), Newcastle CBD, Central Coast, Sydney, Port Macquarie, và một cơ sở quốc tế tại Singapore.
Hiện nay, nhà trường có hơn 37.000 sinh viên được học tập trong cộng đồng quốc tế vô cùng năng động, để có thể trải nghiệm môi trường học tập, tiếp cận kiến thức học thuật đẳng cấp thế giới.
Xếp hạng của trường University of Newcastle
Hiện tại, đại học Newcastle đang xếp 207 trên toàn thế giới trong năm 2020, theo bảng xếp hạng QS World University Rankings. Bảy môn học của tại trường đã được QS World University Rankings công nhận, trong năm 2019, thuộc hàng top 150 thế giới.
- Xếp hạng Đại học Thế giới – QS World University Ranking: #192
- Xếp hạng QS WUR theo chủ đề – QS WUR Ranking by Subject: #= 253
- Xếp hạng khả năng làm việc sau đại học – Graduate Employability Ranking: #301-500
Tổng thể | Thành tích |
Academic Reputation – Yếu tố học thuật | 29.1 |
Employer Reputation – Yếu tố tuyển dụng | 25.7 |
Faculty Student Ratio – Yếu tố sinh viên, cơ sở vật chất | 34.1 |
Citations per Faculty – Điểm chất lượng trích dẫn về cơ sở vật chất | 86.7 |
International Faculty Ratio – Điểm cơ sở vật chất quốc tế | 99.9 |
International Students Ratio – Điểm đánh giá về sinh viên quốc tế | 17.6 |
International Research Network – Mạng lưới nghiên cứu quốc tế | 78.6 |
Employment Outcomes – Khả năng tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp | 45.1 |
Thành tích nổi bật đại học Newcastle University
Hiện nay, trường đại học Newcastle Australia đang đứng đầu trong lĩnh vực tạo ra tư duy, ý tưởng đột phá vô cùng mới mẻ, không chỉ ở Úc mà còn trên toàn thế giới, nhờ vào đội ngũ các nhà nghiên cứu giỏi nhất thế giới.
Các công trình nghiên cứu từ trường đại học Newcastle đã được đánh giá trong bảng xếp hạng Excellence in Research Australia từ Chính phủ Úc, thuộc nhóm 5/22 lĩnh vực nghiên cứu xuất sắc nhất, giúp trường Newcastle đạt top 8 trường đại học hàng đầu của Úc về chất lượng nghiên cứu ‘vượt xa tiêu chuẩn thế giới’.
Trường đại học Newcastle đã thiết lập quan hệ đối tác chặt chẽ với chính phủ và ngành công nghiệp để thúc đẩy sự đổi mới trên các lĩnh vực có ý nghĩa quốc gia và quốc tế. Các viện nghiên cứu hàng đầu như viện Năng lượng và Tài nguyên Newcastle (NIER) và viện Nghiên cứu Y khoa Hunter (HMRI) hiện vẫn đang cung cấp các nghiên cứu đa ngành nghề, để có thể đưa ra sự đổi mới, có thể làm thay đổi cuộc sống.
Địa điểm của đại học Newcastle University
Dưới đây là danh sách các địa chỉ của trường đại học Newcastle, cơ sở tại Úc và Singapore:
Trường hiện tại có 2 campus ở Callaghan và City campus, thuộc khu vực bờ biển đông của nước Úc, với khí hậu tuyệt vời (đông ấm và hè mát). Nhiệt độ mùa hè ở mức khoảng 28 độ C rất thích hợp để bạn tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của những bãi biển Úc.
Cơ sở Newcastle Callaghan
- University Drive, Callaghan NSW 2308, Australia
- Cơ sở này rất gần với trung tâm thành phố, chỉ mất khoảng 15 phút đi tàu điện và cách bãi biển 20 phút đi xe, với đường riêng biệt dành cho xe đạp
Cơ sở Central Coast
- 10 Chittaway Road, Ourimbah NSW 2258, Australia
- Cơ sở Central Coast có xe buýt miễn phí, miễn phí đậu xe trong khuôn viên trường, chỉ cách thành phố Newcastle 85 phút với ô tô
Cơ sở Port Macquarie: Widderson Street, Port Macquarie NSW 2444, Australia
Cơ sở Sydney
- 55 Elizabeth Street, Sydney, NSW 2000
- Cần lưu ý, các môn học được giảng dạy tại cơ sở này khác giới hạn, chỉ bao gồm Kế toán, Kinh doanh, Giáo dục, Sức khoẻ và Kỹ thuật
Cơ sở tại Singapore: 491B River Valley Road, #04-02, Valley Point, Singapore 248373
Chương trình đào tạo nổi bật
Hai chương trình mạnh nhất của đại học University of Newcastle chính là chủ yếu tại bậc đại học và thạc sĩ. Sứ mệnh nói chug khi học tại Đại học Newcastle Úc chính là với chất lượng giảng dạy & đào tạo xuất sắc, các sinh viên và nhà nghiên cứu sẽ có khả năng giải quyết các vấn đề và thách thức lớn của thế giới.
Bằng cấp tại đại học Newcastle chính là cách để hỗ trợ sinh viên có thể sẵn sàng gia nhập vào môi trường làm việc với phong thái tự tin nhất, để có thể chinh phục được mọi vấn đề và thách thức trong suốt quãng thời gian đi làm.
Học phí chương trình cử nhân tại đại học Newcastle
Hiện nay, chương trình cử nhân tại đại học Newcastle được chia thành 5 lĩnh vực:
- Arts and Humanities
- Business & Management (17)
- Engineering and Technology (90)
- Life Sciences and Medicine (44)
- Natural Sciences
Cụ thể với học phí hàng năm như sau, tổng cộng với 80 tín chỉ:
Chương trình học | Học phí |
Bằng Cao đẳng Y tế | 39,380 |
Bằng cấp cao về Khoa học | 39,980 |
Bằng Cử nhân nghệ thuật / Đổi mới và Khởi nghiệp | 31,145 |
Cử nhân Khoa học Y sinh (Danh dự) | 41,870 |
Cử nhân Y sinh / Luật B (Hons) | 36,305 |
Cử nhân Khoa học Y sinh (giảng dạy) | 41,390 |
Cử nhân Y sinh | 41,870 |
Cử nhân Công nghệ Sinh học | 41,105 |
Cử nhân Nghiên cứu Thổ dân (Danh dự) | 29,130 |
Cử nhân nghệ thuật | 31,535 |
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) | 29,950 |
Cử nhân Nghệ thuật (Danh dự) (giảng dạy) | 31,920 |
Cử nhân Nghệ thuật (giảng dạy) | 31,560 |
Cử nhân Văn học / Cử nhân Đổi mới và Khởi nghiệp | 31,145 |
Cử nhân Văn học / Cử nhân Luật (Danh dự) | 32,330 |
Cử nhân Văn học / Cử nhân Luật (Danh dự) (giảng dạy) | 32,590 |
Cử nhân Văn học / Cử nhân Khoa học | 35,395 |
Cử nhân Khoa học Y sinh | 41,405 |
Cử nhân Công nghệ Sinh học (Danh dự) | 41,870 |
Cử nhân kinh doanh | 31,425 |
Cử nhân Kinh doanh (Danh dự) | 30,860 |
Cử nhân Kinh doanh (giảng dạy) | 31,570 |
Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Phân tích Kinh doanh | 31,910 |
Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Thương mại | 31,785 |
Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Thương mại (giảng dạy) | 32,630 |
Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Đổi mới và Khởi nghiệp | 31,370 |
Cử nhân Kinh doanh / Cử nhân Luật (Danh dự) | 32,095 |
Cử nhân Phân tích Kinh doanh | 32,015 |
Cử nhân Kỹ thuật Hóa học (Danh dự) | 39,500 |
Cử nhân Kỹ thuật Hóa học (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh | 36,940 |
Cử nhân Kỹ thuật Hóa học (Danh dự) / Cử nhân Toán học | 38,185 |
Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) | 39,550 |
Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) | 39,550 |
Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh | 36,715 |
Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) / Cử nhân Kỹ thuật Môi trường (Danh dự) | 39,855 |
Cử nhân Xây dựng (Danh dự) / Cử nhân Toán | 38,170 |
Cử nhân Kỹ thuật Xây dựng (Danh dự) / Cử nhân Khảo sát (Danh dự) | 39,415 |
Cử nhân Khoa học Khí hậu và Thích ứng | 39,820 |
Cử nhân Khoa học Biển và Bờ biển | 39,445 |
Cử nhân Thương mại (Danh dự) | 31,505 |
Cử nhân Thương mại (giảng dạy) | 32,590 |
Cử nhân Thương mại / Cử nhân Phân tích Kinh doanh | 31,445 |
Cử nhân Thương mại / Cử nhân Đổi mới và Khởi nghiệp | 32,080 |
Cử nhân Thương mại / Cử nhân Luật (Danh dự) | 31,360 |
Cử nhân Truyền thông | 32,225 |
Cử nhân Truyền thông (Danh dự) | 36,045 |
Cử nhân Truyền thông / Cử nhân Luật (Danh dự) | 36,330 |
Cử nhân Khoa học Máy tính | 33,495 |
Cử nhân Khoa học Máy tính | 37,305 |
Cử nhân Khoa học Máy tính (giảng dạy) | 37,465 |
Cử nhân Kỹ thuật Hệ thống Máy tính (Danh dự) / Cử nhân Khoa học Máy tính | 38,230 |
Cử nhân Kỹ thuật Hệ thống Máy tính (Danh dự) | 38,830 |
Cử nhân Kỹ thuật Hệ thống Máy tính (Danh dự) / Cử nhân Toán | 37,860 |
Cử nhân Máy tính (Danh dự) | 35,095 |
Cử nhân Quản lý Xây dựng (Tòa nhà) (Danh dự) | 33,240 |
Cử nhân Công nghiệp Sáng tạo | 36,125 |
Cử nhân Công nghiệp Sáng tạo / Cử nhân Đổi mới và Khởi nghiệp | 33,585 |
Cử nhân Khoa học Dữ liệu | 36,020 |
Cử nhân Khoa học dữ liệu / Khoa học B tổng hợp | 36,830 |
Cử nhân Khoa học dữ liệu / Toán học | 35,570 |
Cử nhân Thiết kế (Kiến trúc) | 33,240 |
Cử nhân Nghiên cứu Phát triển | 33,190 |
Cử nhân Nghiên cứu Phát triển (Danh dự) | 39,600 |
Cử nhân Nghiên cứu Phát triển / Cử nhân Kinh doanh | 33,250 |
Cử nhân Nghiên cứu Phát triển / Cử nhân Truyền thông | 35,030 |
Cử nhân Nghiên cứu Phát triển / Cử nhân Nghiên cứu Bản địa Toàn cầu | 32,980 |
Cử nhân Nghiên cứu Phát triển / Cử nhân Luật (Danh dự) | 33,470 |
Cử nhân Nghiên cứu Phát triển / Cử nhân Khoa học Xã hội | 33,260 |
Cử nhân Sư phạm (Mầm non và Tiểu học) | 34,830 |
Cử nhân Sư phạm (Mầm non và Tiểu học) (Danh dự) | 34,840 |
Cử nhân Giáo dục (Nghiên cứu Mầm non và Tiểu học) | 34,830 |
Cử nhân Sư phạm (Tiểu học) | 35,015 |
Cử nhân Sư phạm (Tiểu học) (Danh dự) | 34,830 |
Cử nhân Giáo dục (Nghiên cứu Tiểu học) | 34,960 |
Cử nhân Sư phạm (Trung học) | 34,625 |
Cử nhân Sư phạm (Trung học) (Danh dự) | 34,640 |
Cử nhân Giáo dục (Nghiên cứu Trung học) | 34,660 |
Cử nhân Điện – Điện tử (Danh dự) | 39,360 |
Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh | 36,960 |
Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự) / Cử nhân Kỹ thuật Hệ thống Máy tính (Danh dự) | 39,035 |
Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự) / Cử nhân Toán | 38,305 |
Cử nhân Kỹ thuật [giảng dạy] | 33,930 |
Cử nhân Kỹ thuật (Hóa học) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,745 |
Cử nhân Kỹ thuật (Xây dựng) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,470 |
Cử nhân Kỹ thuật (Xây dựng) (Danh dự) / Cử nhân Kỹ thuật (Môi trường) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,895 |
Cử nhân Kỹ thuật (Xây dựng) (Danh dự) / Cử nhân Kỹ thuật (Trắc địa) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,345 |
Cử nhân Kỹ thuật (Hệ thống Máy tính) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học Máy tính (giảng dạy) | 38,440 |
Cử nhân Kỹ thuật (Máy tính) (Danh dự) (giảng dạy) | 38,940 |
Cử nhân Kỹ thuật (Máy tính) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học (giảng dạy) | 38,965 |
Cử nhân Kỹ thuật (Điện) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,390 |
Cử nhân Kỹ thuật (Điện) (Danh dự) / Cử nhân Toán (giảng dạy) | 38,275 |
Cử nhân Kỹ thuật (Môi trường) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,935 |
12299 Cử nhân Kỹ thuật (Môi trường) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học (giảng dạy) | 40,155 |
Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự) / Cử nhân Toán học (giảng dạy) | 38,205 |
Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,425 |
Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự) / Cử nhân Kỹ thuật (Cơ điện tử) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,485 |
Cử nhân Kỹ thuật (Cơ khí) (Danh dự) / Cử nhân Khoa học (giảng dạy) | 39,320 |
Cử nhân Kỹ thuật (Cơ điện tử) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,600 |
Cử nhân Kỹ thuật (Phần mềm) (Danh dự) (giảng dạy) | 38,240 |
Cử nhân Kỹ thuật (Trắc địa) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,215 |
Cử nhân Kỹ thuật (Viễn thông) (Danh dự) (giảng dạy) | 39,430 |
Cử nhân Khoa học Môi trường và Quản lý / Cử nhân Kinh doanh | 36,345 |
Cử nhân An toàn và Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp | 36,800 |
Cử nhân Kỹ thuật Môi trường (Danh dự) | 39,810 |
Cử nhân Khoa học Môi trường và Quản lý | 40,910 |
Cử nhân Khoa học Môi trường và Quản lý (Danh dự) | 41,870 |
Cử nhân Thể dục và Khoa học Thể thao | 36,990 |
Cử nhân Thể dục và Khoa học Thể thao | 35,790 |
Cử nhân Thể dục và Khoa học Thể thao (Danh dự) | 35,110 |
Cử nhân Mỹ thuật (Danh dự) | 33,560 |
Cử nhân Mỹ thuật (giảng dạy) | 33,845 |
Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Con người | 41,310 |
Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Con người (Danh dự) | 41,870 |
Cử nhân Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng Con người / Cử nhân Kinh doanh | 39,700 |
Cử nhân Nghiên cứu Bản địa Toàn cầu | 30,820 |
Cử nhân Nghiên cứu Bản địa Toàn cầu / Cử nhân Luật (Danh dự) | 31,765 |
Cử nhân Khoa học Sức khỏe (Danh dự) | 36,870 |
Cử nhân Công nghệ Thông tin | 36,470 |
Cử nhân Công nghệ Thông tin / Cử nhân Kinh doanh | 34,315 |
Cử nhân Đổi mới và Khởi nghiệp | 31,525 |
Cử nhân Đổi mới và Khởi nghiệp / Cử nhân Luật (Danh dự) | 32,165 |
Cử nhân Luật (Danh dự) | 32,590 |
Cử nhân Luật (Danh dự) / Văn bằng Hành nghề Pháp lý | 32,590 |
Cử nhân Toán học | 36,320 |
Cử nhân Toán (Nâng cao) | 37,950 |
Cử nhân Toán học (Danh dự) | 35,110 |
Cử nhân Toán học / Cử nhân Khoa học Máy tính [giảng dạy] | 36,110 |
Cử nhân Toán học / Cử nhân Khoa học | 36,905 |
Cử nhân Toán / Cử nhân Khoa học (giảng dạy) | 38,680 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) | 39,275 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh | 36,785 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) / Cử nhân Kỹ thuật Điện và Điện tử (Danh dự) | 39,415 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) / Cử nhân Toán học | 38,025 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ khí (Danh dự) / Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (Danh dự) | 39,425 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (Danh dự) | 39,310 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (Danh dự) / Cử nhân Kinh doanh [giảng dạy] | 36,785 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (Danh dự) / Cử nhân Toán | 38,260 |
Cử nhân Kỹ thuật Cơ điện tử (Danh dự) / Cử nhân Khoa học (giảng dạy) | 39,400 |
Cử nhân Âm nhạc & Nghệ thuật hoàn hảo / Nghệ thuật B | 34,870 |
Cử nhân Kỹ thuật Y tế (Danh dự) | 39,180 |
Cử nhân Khoa học Bức xạ Y tế (Chụp X quang Chẩn đoán) (Danh dự) | 36,625 |
Cử nhân Khoa học Bức xạ Y tế (Y học Hạt nhân) (Danh dự) | 36,625 |
Cử nhân Khoa học Xạ trị Y tế (Xạ trị) (Danh dự) | 36,625 |
Cử nhân Khoa học Y tế | 76,288 |
Cử nhân Khoa học Y tế (Danh dự) | 41,870 |
Cử nhân Y khoa (giảng dạy) | 68,530 |
Cử nhân Âm nhạc [đang giảng dạy] | 36,990 |
Cử nhân Âm nhạc (Danh dự) [đang giảng dạy] | 36,330 |
Cử nhân Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn | 36,715 |
Cử nhân Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn (Danh dự) | 36,330 |
Cử nhân âm nhạc (giảng dạy) | 37,515 |
Cử nhân âm nhạc (giảng dạy) | 37,480 |
Cử nhân Âm nhạc / Cử nhân Nghệ thuật | 34,870 |
Cử nhân Âm nhạc / Cử nhân Nghệ thuật (giảng dạy) | 37,505 |
Cử nhân Âm nhạc / Cử nhân Nghệ thuật (giảng dạy) | 37,505 |
Cử nhân Tâm lý học (Chuyên ngành khoa học) / Cử nhân kinh doanh | 40,320 |
Cử nhân Tâm lý học (Chuyên ngành khoa học) / Cử nhân Truyền thông | 40,730 |
Cử nhân Tâm lý học (Chuyên ngành Khoa học) / Cử nhân Khoa học xã hội | 39,045 |
Cử nhân Lịch sử Tự nhiên Minh họa (Danh dự) | 36,330 |
Cử nhân Lịch sử Tự nhiên Minh họa (giảng dạy) | 37,110 |
Cử nhân Điều dưỡng [giảng dạy] | 37,230 |
Cử nhân Điều dưỡng | 37,450 |
Cử nhân Điều dưỡng (Danh dự) | 36,870 |
Cử nhân Dinh dưỡng và Ăn kiêng (Danh dự) | 38,160 |
Cử nhân Trị liệu Nghề nghiệp (Danh dự) | 37,170 |
Cử nhân Trị liệu Sức khỏe Răng miệng | 41,360 |
Cử nhân Dược (Danh dự) | 41,660 |
Đại học Vật lý trị liệu (Danh dự) | 39,405 |
Cử nhân khoa chân tay | 39,780 |
Cử nhân Khoa học Tâm lý | 41,325 |
Cử nhân Khoa học Tâm lý | 41,430 |
Cử nhân Khoa học Tâm lý (Cao cấp) | 41,840 |
Cử nhân Khoa học Tâm lý (Danh dự) | 42,665 |
Cử nhân Khoa học Tâm lý / Cử nhân Luật (Hon) | 36,432 |
Cử nhân Tâm lý học (Danh dự) (giảng dạy) | 41,680 |
Cử nhân Y tế Công cộng và Cộng đồng | 34,405 |
Cử nhân Kỹ thuật Năng lượng Tái tạo (Danh dự) | 39,425 |
Cử nhân Khoa học | 39,635 |
Cử nhân Khoa học (Cao cấp) | 36,235 |
Cử nhân Khoa học (Danh dự) | 41,405 |
Cử nhân Khoa học (giảng dạy) | 40,170 |
Cử nhân Khoa học / Cử nhân Đổi mới và Khởi nghiệp | 34,160 |
Cử nhân Khoa học / Cử nhân Luật (Danh dự) | 34,530 |
Cử nhân Khoa học | |
/ Cử nhân Luật (Danh dự) (giảng dạy) | 32,590 |
Cử nhân Khoa học Xã hội | 30,820 |
Cử nhân Khoa học Xã hội (Danh dự) | 31,640 |
Cử nhân Khoa học Xã hội | |
/ Cử nhân Luật (Danh dự) | 31,900 |
Cử nhân Công tác xã hội (Danh dự) | 34,385 |
Cử nhân Kỹ thuật phần mềm (Danh dự) | 38,235 |
Cử nhân Bệnh lý Ngôn ngữ (Danh dự) | 38,920 |
Cử nhân Khảo sát (Danh dự) | 39,325 |
Cử nhân Trắc địa (Danh dự) | |
/ Cử nhân kinh doanh | 35,495 |
Cử nhân Khảo sát (giảng dạy) | 34,060 |
Cử nhân giảng dạy (Mầm non và Tiểu học) (Danh dự) (giảng dạy) | 34,830 |
Cử nhân Giảng dạy (Mỹ thuật) (Danh dự) (giảng dạy) | 33,850 |
Cử nhân Giảng dạy (Nhân văn) (Danh dự) (giảng dạy) | 33,090 |
Cử nhân Công nghệ (Hệ thống Năng lượng Tái tạo) | 39,765 |
Cử nhân Thiết kế Truyền thông Trực quan | 36,770 |
Cử nhân Thiết kế Truyền thông Hình ảnh (Danh dự) | 36,330 |
Cử nhân Thiết kế Truyền thông Hình ảnh (giảng dạy) | 36,690 |
Học phí chương trình thạc sĩ tại đại học Newcastle
Chương trình học | Học phí |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Tài chính Ứng dụng | 20,730 |
Chứng chỉ tốt nghiệp về Quản trị kinh doanh | 20,250 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Tâm lý Kinh doanh | 22,810 |
Chứng chỉ tốt nghiệp về Dịch tễ học lâm sàng | 18,755 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Quản lý và Tổ chức Hợp tác xã (đang giảng dạy) | 19,455 |
Chứng chỉ tốt nghiệp về các ngành công nghiệp sáng tạo | 19,310 |
Chứng chỉ tốt nghiệp 40196 về An ninh mạng | 20,920 |
Chứng chỉ sau đại học 40155 về Phân tích dữ liệu | 19,225 |
Chứng chỉ Sau đại học về Khoa học Dữ liệu | 19,225 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Truyền thông Kỹ thuật số [đang giảng dạy] | 21,475 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Truyền thông Kỹ thuật số | 21,280 |
Chứng chỉ tốt nghiệp về Giảm thiểu rủi ro thiên tai | 18,270 |
Chứng chỉ sau đại học về giáo dục | 17,435 |
Chứng chỉ tốt nghiệp về Quản lý Môi trường và Kinh doanh | 21,805 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Quản lý Môi trường và Tính bền vững | 21,315 |
Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu Gia đình [đang giảng dạy] | 19,050 |
Chứng chỉ sau đại học về Kinh tế, Quản lý và Chính sách Y tế | 20,185 |
Chứng chỉ sau đại học về Khoa học sức khỏe | 18,850 |
Chứng chỉ tốt nghiệp về Quản lý nguồn nhân lực | 20,730 |
Chứng chỉ Cao học Công nghệ Thông tin | 20,900 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Quản lý Đổi mới và Khởi nghiệp [giảng dạy] | 20,395 |
Chứng chỉ sau đại học về Marketing | 20,730 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Thuốc cho các Chuyên ngành Y tế | 20,470 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Đánh giá Tác động Ô nhiễm (đang giảng dạy) | 21,985 |
Chứng chỉ sau đại học về kế toán chuyên nghiệp | 16,885 |
Chứng chỉ Sau đại học về Quản lý Dự án cho Môi trường Xây dựng | 18,270 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Thay đổi và Phát triển Xã hội | 14,565 |
Chứng chỉ Sau đại học về Nghiên cứu [đang giảng dạy] | 18,165 |
Chứng chỉ Tốt nghiệp về Sức khỏe và An toàn Nơi làm việc | 17,950 |
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (giảng dạy) | 34,785 |
Cử nhân Khoa học Y tế và Tiến sĩ Y khoa | 76,288 |
Bằng tốt nghiệp về Đánh giá và Xử lý Rủi ro Môi trường | 43,970 |
Bằng tốt nghiệp về Tập thể dục và Quản lý Bệnh mãn tính | 35,960 |
Bằng tốt nghiệp về Khoa học Tâm lý | 45,625 |
Tiến sĩ luật / Văn bằng sau đại học về thực hành pháp lý | 34,210 |
Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng | 41,140 |
Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng (giảng dạy) | 34,870 |
Thạc sĩ Quản lý Ứng dụng (Điều dưỡng) [đang giảng dạy] | 39,845 |
Thạc sĩ kiến trúc | 36,545 |
Thạc sĩ Quản lý Hàng không (giảng dạy) | 43,280 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 40,925 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (giảng dạy) | 41,350 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Toàn cầu) | 33,805 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Toàn cầu) / Thạc sĩ Khoa học (Phân tích Dữ liệu) | 35,125 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng | 41,205 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Thạc sĩ Tài chính Ứng dụng (giảng dạy) | 41,455 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Thạc sĩ Quản lý Nguồn nhân lực | 41,020 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Thạc sĩ Quản lý Nguồn nhân lực (giảng dạy) | 41,455 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế | 41,220 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh / Thạc sĩ Marketing | 41,280 |
Thạc sĩ Tâm lý Kinh doanh | 44,025 |
Thạc sĩ Dịch tễ học Lâm sàng [đang giảng dạy] | 37,740 |
Thạc sĩ Dịch tễ học Lâm sàng | 37,350 |
Thạc sĩ Y học Lâm sàng (Lãnh đạo và Quản lý) | 46,370 |
Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng | 45,625 |
Thạc sĩ các ngành sáng tạo | 39,030 |
Thạc sĩ An ninh mạng | 41,225 |
Thạc sĩ Khoa học Dữ liệu | 39,455 |
Thạc sĩ Truyền thông Kỹ thuật số | 41,330 |
Thạc sĩ Truyền thông Kỹ thuật số [đang giảng dạy] | 42,630 |
Bằng Chuyên môn về Khả năng chống chịu với thiên tai và phát triển bền vững | 37,730 |
Thạc sĩ giải quyết tranh chấp | 34,210 |
Thạc sĩ | 36,385 |
Thạc sĩ Quản lý Kỹ thuật (giảng dạy) | 41,260 |
Thạc sĩ Quản lý Môi trường và Kinh doanh [đang giảng dạy] | 42,680 |
Thạc sĩ Luật Môi trường | 36,220 |
Thạc sĩ Quản lý Môi trường và Bền vững [đang giảng dạy] | 40,920 |
Thạc sĩ Quản lý Môi trường và Bền vững | 42,960 |
Thạc sĩ Đánh giá và Xử lý Rủi ro Môi trường (đang giảng dạy) | 43,970 |
Thạc sĩ Sinh lý học Thể dục | 35,990 |
Thạc sĩ Nghiên cứu Gia đình [giảng dạy] | 37,180 |
Thạc sĩ Kinh tế, Quản lý và Chính sách Y tế | 39,805 |
Thạc sĩ Kinh tế, Quản lý và Chính sách Y tế (Toàn cầu) | 38,690 |
Thạc sĩ Kinh tế, Quản lý và Chính sách Y tế / Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | 40,160 |
Thạc sĩ Khoa học Sức khỏe [đang giảng dạy] | 39,720 |
Thạc sĩ Quản lý Nguồn nhân lực | 41,080 |
Thạc sĩ Nhân sự và Luật | 36,795 |
Thạc sĩ Công nghệ Thông tin | 41,285 |
Thạc sĩ Công nghệ Thông tin [giảng dạy] | 41,365 |
Thạc sĩ Quản lý Đổi mới và Khởi nghiệp [đang giảng dạy] | 41,670 |
Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế | 41,455 |
Thạc sĩ luật | 34,210 |
Thạc sĩ Lãnh đạo và Quản lý trong Giáo dục | 34,870 |
Thạc sĩ Marketing | 41,455 |
Thạc sĩ Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu | 43,040 |
Thạc sĩ thống kê y tế | 37,115 |
Thạc sĩ Điều dưỡng Sức khỏe Tâm thần | 40,090 |
Thạc sĩ Hộ sinh | 40,035 |
